产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,农业,能源,电子 |
带继电器I/O输出控制仪表/梅特勒托利多检重仪表ICS425称重仪表
LCD点阵屏确保您可以清晰、舒适地获得称重结果。有三种数据显示模式,使数据显示更直观。ICS仪表可以按照您的需要进行个性化显示配置。
坚固的产品结构,符合卫生设计;产品采用双层密封防水技术,防护等级可达IP68/IP69K。
这些功能为您提供较高的显示精度,加快您的生产流程。
-产品的检定信息可以在显示屏上显示出来,不需要再另外贴标签来指示产品的检定状态。一但铅封被破坏,显示屏上的认证标记便会自动消失。
-仪表内部有smart counter,可以监控清零失败次数、下一次技服时间及过载次数等用秤信息。这些信息可以帮助METTLER TOLEDO的技术人员确定这些秤在顾客应用环境中的使用情况,采取适当的措施来保持您的秤处在良好状态。
-按照的卫生设计标准(EHEDG,NSF)设计,您可以进行快速而*地清理。
-改进后的卫生设计(如:使用较少的螺丝)使产品没有“藏污纳垢"之处,方便您对产品进行*清理。
-您可以按照您的需要来选择仪表所显示的内容,仪表所显示的内容真正是您所需要的。
-选择适当的产品组合(如:t-,f-或s-)可以帮助您节省工作空间。
-另外还有以下功能:
动物称重
规格 - ICS425 -称重仪表
外壳 | 铸铝 |
尺寸 | 248,5 x 164 x 78 mm / 9.78 x 6.46 x 3.71" |
键盘 | 轻触薄膜键盘(PET),防刮划材质 |
显示器 | 带背光的LCD点阵液晶显示屏 |
Data Interfaces | 标配: 1 RS232附加1个额外的数据接口: RS232, RS442/485, USB设备/ host,以太网; WLAN,数字I/O |
Signal processing | 2mV/V |
A/D rate (int./ext) | 0,26 μV/e |
Resolution (approvable) | ...7.500e, OIML / - 10.000d, NTEP |
解决方案 | ...300,000d |
保护等级 | IP65 |
Number of attachable platforms | 1秤台(所有模拟&SICS秤台) |
数字输入/输出 | 4/4 |
Analog scale connection | 阻抗: ≥ 80 Ω (例如:1 x 350 Ω, 4 x 350 Ω) |
ICS435 - 称重仪表
ICS435基本称重解决方案,为快速、简便的称重应用而优化设计。有多种量程、多种附件和多种结构形式可选。结构坚固,性能可靠,极大的方便了您的使用。数字键盘可用于快速输入预置皮重等数值。
ICS425 - 称重仪表 1秤台(所有模拟&SICS秤台)
ICS435 - 称重仪表 1秤台(所有模拟&SICS秤台)
ICS445 - 称重仪表 2个秤台(2个模拟&SICS秤台)
ICS465 - 称重仪表 2个秤台(2个模拟&SICS秤台)
规格 - ICS435 - 称重仪表
外壳 | 铸铝 |
尺寸 | 248,5 x 164 x 78 mm / 9.78 x 6.46 x 3.71" |
Keypad | 轻触薄膜键盘(PET),防刮划材质 |
显示器 | 带背光的LCD点阵液晶显示屏 |
Data Interfaces | 标配: 1 RS232 附加 1个额外的数据接口: RS232, RS442/485, USB设备/ host, 以太网; WLAN, 数字I/O |
Signal processing | 2mV/V |
A/D rate (int./ext) | 0,26 μV/e |
Resolution (approvable) | ...7.500e, OIML / - 10.000d, NTEP |
解决方案 | ...300,000d |
保护等级 | IP65 |
Number of attachable platforms | 1秤台(所有模拟&SICS秤台) |
Digital Input/Output | 4/4 |
Analog scale connection | 阻抗: ≥ 80 Ω (例如: 1 x 350 Ω, 4 x 350 Ω) |
规格 - ICS445 -称重仪表
外壳 | 铸铝 |
尺寸 | 248,5 x 164 x 78 mm / 9.78 x 6.46 x 3.71" |
键盘 | 轻触薄膜键盘(PET),防刮划材质 |
显示器 | 带背光的LCD点阵液晶显示屏 |
Data Interfaces | 标配: 1 RS232附加1个额外的数据接口: RS232, RS442/485, USB设备/ host,以太网; WLAN,数字I/O |
Signal processing | 2mV/V |
A/D rate (int./ext) | 0,26 μV/e |
Resolution (approvable) | ...7.500e, OIML / - 10.000d, NTEP |
解决方案 | ...300,000d |
保护等级 | IP65 |
Number of attachable platforms | 2个秤台(2个模拟&SICS秤台) |
数字输入/输出 | 4/4 |
Analog scale connection | 阻抗: ≥ 80 Ω (例如:1 x 350 Ω, 4 x 350 Ω) |
规格 - ICS465 -称重仪表
外壳 | 铸铝 |
尺寸 | 248,5 x 164 x 78 mm / 9.78 x 6.46 x 3.71" |
键盘 | 轻触薄膜键盘(PET),防刮划材质 |
显示器 | 带背光的LCD点阵液晶显示屏 |
Data Interfaces | 标配: 1 RS232附加1个额外的数据接口: RS232, RS442/485, USB设备/ host,以太网; WLAN,数字I/O |
Signal processing | 2mV/V |
A/D rate (int./ext) | 0,26 μV/e |
Resolution (approvable) | ...7.500e, OIML / - 10.000d, NTEP |
解决方案 | ...300,000d |
保护等级 | IP65 |
Number of attachable platforms | 2个秤台(2个模拟&SICS秤台) |
数字输入/输出 | 4/4 |
Analog scale connection | 阻抗: ≥ 80 Ω (例如:1 x 350 Ω, 4 x 350 Ω) |
产品咨询
微信扫一扫